CPU:SPCE061A (SUNPLUS unSP),外部时钟为 32768Hz;Flash ROM:64Kbyte的 16bit Flash;RAM:4KByte的16bit SRAM;I/O:32位IO口;ADC:8路10位ADC. 最高转换速率为96KHz,留有外接AD参考电压接口;DAC:2路10位DAC,最高转换速率为100KHz;麦克风:1路MIC音频输入;2路音频输出,内置2个8Ω0.5W的外磁喇叭和两个耳机接孔;2个音量调节电位器调节旋钮;两个外部中断输入口;两个外部时钟源输入口;串行通讯接口(SIO);PROBE接口;USB模块;128*64点阵LCD模块;SPR4096 4Mbit FLASH扩展存储器;8个LED指示灯;8*8双色LED点阵模块;6位8段LED数码管;1*8 按键;4*4键盘;串行异步通讯接口;27M 主频 RF模块接口;FPGA接口。 此实验箱用于学习SPCE061A的各项功能,配有6位8段LED数码管、4*4键盘、FLASH SPR4096 4Mbit的存储器扩展、串行异步通讯接口、8*8LED点阵、USB模组、128*64点阵的LCD、并配有射频RF模组接口、FPGA模组接口等。这些模块可以帮助用户很快的了解和学习的SPCE061A芯片,同时也可以使用户了解并掌握目前较通用的一些模块的使用。 | |||||
规格: | |||||
尺 寸:370mm*250mm*100mm | |||||
工作电压:AC 220V/50Hz | |||||
工作电流:< 2A | |||||
实验箱资源: | |||||
(1)CPU:SPCE061A (SUNPLUS unSP),外部时钟为 32768Hz,内部倍频最高可至49MHz | |||||
(2)Flash ROM:64Kbyte的 16bit Flash | |||||
(3)RAM:4KByte的16bit SRAM | |||||
(4)I/O:32位IO口 | |||||
(5)ADC:8路10位ADC. 最高转换速率为96KHz。留有外接AD参考电压接口 | |||||
(6)DAC:2路10位DAC,最高转换速率为100KHz | |||||
(7)麦克风:1路MIC音频输入 | |||||
(8)2路音频输出,内置2个8Ω0.5W的外磁喇叭和两个耳机接孔 | |||||
(9)2个音量调节电位器调节旋钮 | |||||
(10)两个外部中断输入口 | |||||
(11)两个外部时钟源输入口 | |||||
(12)串行通讯接口(SIO) | |||||
(13)PROBE接口 | |||||
(14)USB模块 | |||||
(15)128*64点阵LCD模块 | |||||
(16)SPR4096 4Mbit FLASH扩展存储器 | |||||
(17)8个LED指示灯 | |||||
(18)8*8双色LED点阵模块 | |||||
(19)6位8段LED数码管 | |||||
(20)1*8 按键 | |||||
(21)4*4键盘 | |||||
(22)串行异步通讯接口 | |||||
(23)27M 主频 RF模块接口 | |||||
(24)FPGA接口 | |||||
资料和技术支持: | |||||
(1)提供CPU(SPCE061A)基础功能源代码及资料共23个 | |||||
(2)提供综合应用功能源代码及资料9个 | |||||
(3)提供语音功能源代码及资料共6个 | |||||
(4)提供分立模块试验8个 | |||||
(5)提供综合应用试验15个 | |||||
(6)开发板电路原理图及PCB图 |
1、实验室配置列表
编号 |
名称 |
数量 |
小计(元) |
配套物品 |
1 |
16位单片机教学实验系统 |
1 |
|
16位单片机SPCE061A实验箱 |
2 |
仿真器 |
1 |
|
probe在线调试器 |
3 |
教材推荐 |
2 |
赠送 |
《凌阳16位单片机应用基础》--北航出版社 |
4 |
教材推荐 |
2 |
赠送 |
《凌阳单片机在大学生电子竞赛中的应用》--北航出版社 |
5 |
教材推荐 |
2 |
赠送 |
《凌阳单片机原理及其毕业设计精选》--科学出版社 |
6 |
16位单片机视频教程 |
2 |
赠送 |
《32位嵌入式光盘》 |
7 |
实训开发板 |
1 |
50 |
SPCE061A板(散件) |
8 |
创新套件 |
1 |
65 |
USB接口模组 |
10 |
创新套件 |
1 |
50 |
USB/UART转换接口模组 |
11 |
创新套件 |
1 |
85 |
SPLC501液晶模组 |
12 |
创新套件 |
1 |
160 |
以太网通讯模组 |
13 |
创新套件 |
1 |
75 |
超声波测距模组 |
14 |
创新套件 |
1 |
115 |
电机模组 |
17 |
创新套件 |
1 |
100 |
车体加控制板(越野) |
18 |
创新套件 |
1 |
70 |
车体加控制板(迷你) |
19 |
创新套件 |
1 |
200 |
语音控制小车 |
20 |
创新套件 |
1 |
45 |
传感器模组 |
21 |
创新套件 |
1 |
130 |
新版交通灯模组 |
22 |
创新套件 |
1 |
30 |
新版LED键盘板 |
25 |
创新套件 |
1 |
40 |
UART模组 |
26 |
创新套件 |
1 |
50 |
4*4键盘模组 |
27 |
创新套件 |
1 |
20 |
SD卡模组 |
29 |
创新套件 |
1 |
255 |
摄像头模组 |
30 |
创新套件 |
1 |
110 |
无线传输模组 |
31 |
创新套件 |
1 |
130 |
指南针模组 |
33 |
创新套件 |
1 |
150 |
红外测温模块 |
34 |
创新套件 |
1 |
160 |
数字电子钟开发套件 |
36 |
创新套件 |
1 |
210 |
语音识别机器人开发套件 |
38 |
创新套件 |
1 |
160 |
出租车计价器开发套件 |
39 |
创新套件 |
1 |
140 |
公交车报站器开发套件 |
40 |
创新套件 |
1 |
135 |
音乐播放器开发套件 |
45 |
创新套件 |
1 |
220 |
耳温枪设计开发套件 |
46 |
创新套件 |
1 |
180 |
语音遥控小车开发套件 |
49 |
创新套件 |
1 |
205 |
交通灯控制开发套件 |
50 |
创新套件 |
1 |
300 |
超声波倒车雷达开发套件 |
51 |
创新套件 |
1 |
260 |
无线语音传输系统 |
52 |
创新套件 |
1 |
185 |
打字游戏——打地鼠开发套件 |
53 |
创新套件 |
1 |
305 |
指南针开发套件 |
54 |
指导书 |
1 |
|
配套实验指导书 |
55 |
学习光盘 |
1 |
|
学习光盘 |
|
|
|
|
|