CANScope 分析仪是 CAN 总线开发与测试的专业工具,集海量存储示波器、网络分析仪、误码率分析仪、协议分析仪及可靠性测试工具于一身,并把各种仪器有机的整合和关连;重新定义 CAN总线的开发测试方法,可对 CAN 网络通信正确性、可靠性、合理性进行多角度全方位的评估;帮助用户快速定位故障节点,解决CAN 总线应用的各种问题,是 CAN 总线开发测试的终极工具。
■ 多层次分析 CAN 总线,从物理层、协议层、应用层对 CAN 总线进行全方位的测量与分析
■ 13000 帧超长波形存储能力
■ 可靠的报文记录、分析功能,全面把握报文信息
■ 带 FFT 功能的示波器功能,快速定位总线干扰频率
■ 实用的报文重播功能,精确重现总线错误
■ 支持硬件眼图,快速评估总线质量
■ 支持软件眼图,准确定位问题节点
■ 支持网络共享功能,远程解决问题轻松实现
■ 实用的事件标记功能,最大限度存储用户所关心的波形
■ 强大的总线干扰功能,有效测试总线抗干扰能力
■ 丰富的高层协议分析,图形化仿真各种仪表盘
| CANScope-Standard、CANScope-Pro技术参数 | |||||||||
| 电脑配置要求 | 硬件配置 | 1.6 GHz以上CPU(推荐双核CPU) | |||||||
| 1G Bytes RAM(推荐2G Bytes) | |||||||||
| 1GBytes以上的用户目录硬盘空余空间 | |||||||||
| USB2.0/USB1.1主机控制器 | |||||||||
| 操作系统 | Windows XP/Windows Vista/Windows 7操作系统 | ||||||||
| 主机硬件参数 | 供电电压 | +12V | |||||||
| 最大消耗功率 | 6W | ||||||||
| 最大消耗电流 | 500mA@12V | ||||||||
| 工作温度 | 0~55℃ | ||||||||
| 物理尺寸 | 18.9cm宽×4.7cm高×17.7cm深 | ||||||||
| USB传输速率 | 480Mbps(高速模式) | ||||||||
| 硬件眼图 | 数据源 |
| |||||||
| 叠加速率 |
| ||||||||
| 垂直灵敏度 | 0.125 V/div 、0.25 V/div 、0.5 V/div 、1 V/div、 2.5 V/div、 6.25 V/div | ||||||||
| 水平范围 | 由示波器模块水平时基决定 | ||||||||
| 测量方式 | 光标(电压时间)、鼠标、自动测量 | ||||||||
| 模板 |
| ||||||||
| 示波器 | 采集 | 通道数 | 2 | ||||||
| 实时采样率(Max) | 100MSa/s(每通道) | ||||||||
| 储存深度 | 512Mpts | ||||||||
| 垂直分辨率 | 8位 | ||||||||
| 垂直系统 | 模拟带宽(-3dB) | 直流至60MHz | |||||||
| 交流耦合 | 3.5Hz~60MHz | ||||||||
| 上升时间计算值(0.35/带宽) | ~8.75ns | ||||||||
| 垂直灵敏度(V/div) | 0.125 V/div 、0.25 V/div 、0.5 V/div 、1 V/div、 2.5 V/div、 6.25 V/div | ||||||||
| 输入电容 | ~ 20pF | ||||||||
| 耦合方式 | 交流、直流 | ||||||||
| 静电放电容差 | ±2kV | ||||||||
| 水平 | 扫速范围(s/div) | 1μs/div -1/div(1-2-5 步进) | |||||||
| 工作模式 | 主模式 | ||||||||
| 触发系统 | 触发模式 | 自动模式、正常模式 | |||||||
| 触发源 | CAN-H、CAN-L、CAN-DIFF、CAN-RXD、CAN-TXD、帧起始、外部 | ||||||||
| 触发类型 | 上升沿、下降沿、双边沿、正脉宽、负脉宽 | ||||||||
| 触发方式 | 自动、普通 | ||||||||
| 外部触发电压 | -10V~+10V | ||||||||
| FFT | 点数 | 1024(Standard版)、4096(Pro版) | |||||||
| FFT数据源 | CAN-H、CAN-L、CAN-DIFF | ||||||||
| 数据范围 | 全部数据、窗口范围 | ||||||||
| 竖坐标单位选择 | 对数、有效值、幅值 | ||||||||
| 测量特性 | 光标 | 支持电压及时间测量 | |||||||
| PORT插头 | 收发器(标配) | P8251T | P1040T | ||||||
| 终端电阻 | 120Ω(可选端接或断开) | ||||||||
| 隔离电压 | 2500V | ||||||||
| 瞬间电压 | -200V~200V | ||||||||
| 通信接口 | M12连接器,符合DeviceNet和CANopen标准 | ||||||||
| 协议支持 | 支持CAN2.0A/CAN2.0B协议,符合ISO/DIS 11898标准 | ||||||||
| 数据传送速率 | 5Kbps~1Mbps | 20Kbps~1Mbps | |||||||
| CANH/L可承受电压 | -36 V ~+36 V | -27V~40V | |||||||
| 显性差分电平 | 1.5V~3.0V | 1.5V~3.0V | |||||||
| 隐性差分电平 | -0.1V~1.0V | -50mV~50mV | |||||||
| 差分门限电压 | — | 0.5V~0.9V | |||||||
| 显性CANH电平 | 3.0V~4.5V | 3.0V~4.25V | |||||||
| 显性CANL电平 | 0.5V~2.0V | 0.5V~1.75V | |||||||
| 隐性CANH电平 | 2V~3V | 2V~3V | |||||||
| 共模输入阻抗 | 5k~25kΩ | 15k~35kΩ | |||||||
| 差分输入电阻 (120Ω断开) |
25k~75kΩ | 20k~100kΩ | |||||||
| CANH短路电流 | 100mA(CANH接-36V) | 95mA(CANH接0V) | |||||||
| CANL短路电流 | 200mA(CANL接36V) | 100mA(CANL接40V) | |||||||
| CANScope-PRO高级功能 | |||||||||
| 网络分析 | 阻抗测量范围 | 100Ω~1MΩ | |||||||
| 输出频率范围 | 1KHz~100KHz | ||||||||
| 频率分辨率 | <0.1Hz | ||||||||
| 模拟干扰 Stress模块 |
5组电阻调节范围 | 0Ω ~ 10.24kΩ,(不包括10.24kΩ),步进2.5Ω | |||||||
| 1组电容调节范围 | 0nF ~ 15.75nF,步进250pF | ||||||||
| 外部输入干扰电压范围 | -8V ~ 40V(Udis+和Udis-之间最大电压差48V) | ||||||||
| 数字干扰 | 错误波特率 | 5Kbps~1Mbps | |||||||
| 帧结构错误 | 基本帧ID、SRR、RTR、R1、R0、DLC、CRC序列填充错误等 | ||||||||
| 发送干扰 | 帧ID干扰、DLC干扰、数据干扰、随机干扰 | ||||||||
| 接收干扰 | 帧类型、帧ID匹配、数据匹配、干扰位置 | ||||||||
| 事件标记 | 帧ID | 标准帧ID 11位、扩展帧ID 29位 | |||||||
| 帧数据 | 最大64位 | ||||||||
| 眼图模板 | 系统标准模板、用户自定义模板 | ||||||||
| 软件眼图 | 叠加速率 | 10,000UI/s(与电脑配置有关) | |||||||
| 帧类型 | 标准数据帧、标准远程帧、扩展数据帧、扩展远程帧 | ||||||||
| 数据长度 | 最大8字节 | ||||||||
| 事件标记 | 帧ID、帧数据、眼图模板 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| ||
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|



