DMM6000数字多用表是一款高精度、高性价比测量仪器,分辨率6½位。DMM6000能够准确测量各种电学信号,帮您准确了解电学世界,是您事业成功的得力助手。
DMM6000数字多用表具有丰富的测量功能,支持高达13种类型的测量,包括直流电压/流测量、交流电压/流测量、电阻测量(2线/4线)、电容测量、频率测量、温度测量、dB测量、dBm测量、短路测试、二极管测试。
DMM6000具有强大接口功能,标配USB Device、LAN和GPIB接口,满足用户不同方式的通讯需求,并且所有通信接口兼容标准的SCPI指令,方便用户编程控制,同时可以节省昂贵的GPIB通信卡开销。USB Host接口,支持U盘读写;脱机数据采集功能提供高达1,800,000个采样值的存储深度,采样结果也可以通过USB Host存储到U盘上,方便用户对数据保存及处理。
强大的PC机联机软件,提供dll接口,支持SCPI指令,更加方便用户自动化编程设计;同时,用户可以根据PC软件提供的数据分析,对电路做出更好的判断。此外,DMM6000还具有固件零风险在线升级功能,保证您的设备始终处于最优状态。
简洁的按键设计、清晰明了的信息显示使您能够更快更好的进行测试、测量工作。优秀的EMC和安全特性,让您使用更加安全可靠。
精度指标±(%读数+%量程)[1]
功能 | 量程[2] | 频率、测试电 流或负荷电压 |
24小时[3] Tcal±1℃ |
90天 Tcal±5℃ |
1年 Tcal±5℃ |
温度系数 (0℃-Tcal-5℃)/ (Tcal+5℃-55℃) |
直流电压 | 100.0000mV | 0.0030+0.0030 | 0.0040+0.0035 | 0.0050+0.0035 | 0.0005+0.0005 | |
1.000000V | 0.0020+0.0005 | 0.0025+0.0006 | 0.0030+0.0006 | 0.0005+0.0001 | ||
10.00000V | 0.0020+0.0006 | 0.0030+0.0007 | 0.0035+0.0007 | 0.0005+0.0001 | ||
100.0000V | 0.0020+0.0006 | 0.0035+0.0006 | 0.0040+0.0006 | 0.0005+0.0001 | ||
1000.000V[4] | 0.0020+0.0006 | 0.0035+0.0006 | 0.0040+0.0006 | 0.0005+0.0001 | ||
真有效值交流电压[5] | 100.0000mV | 3Hz-10Hz | 1.50+0.05 | 1.60+0.07 | 1.70+0.08 | 0.15+0.005 |
10Hz-40Hz | 0.45+0.05 | 0.45+0.07 | 0.50+0.07 | 0.15+0.005 | ||
40Hz-20kHz | 0.05+0.04 | 0.06+0.05 | 0.07+0.06 | 0.05+0.005 | ||
20kHz-50kHz | 0.10+0.05 | 0.11+0.06 | 0.12+0.07 | 0.020+0.005 | ||
50kHz-100kHz | 0.60+0.08 | 0.62+0.09 | 0.65+0.10 | 0.050+0.009 | ||
100kHz-300kHz | 4.00+0.50 | 4.00+0.50 | 4.00+0.50 | 0.20+0.02 | ||
1.000000V | 3Hz-10Hz | 1.50+0.05 | 1.60+0.07 | 1.70+0.08 | 0.140+0.004 | |
10Hz-40Hz | 0.45+0.05 | 0.45+0.07 | 0.50+0.07 | 0.140+0.004 | ||
40Hz-20kHz | 0.05+0.04 | 0.06+0.05 | 0.07+0.06 | 0.050+0.005 | ||
20kHz-50kHz | 0.10+0.04 | 0.12+0.05 | 0.14+0.06 | 0.020+0.004 | ||
50kHz-100kHz | 0.60+0.08 | 0.61+0.09 | 0.62+0.10 | 0.050+0.080 | ||
100kHz-300kHz | 3.50+0.5 | 3.50+0.7 | 3.60+0.9 | 0.180+0.009 | ||
10.00000V | 3Hz-10Hz | 1.40+0.04 | 1.50+0.06 | 1.60+0.07 | 0.120+0.003 | |
10Hz-40Hz | 0.42+0.04 | 0.43+0.05 | 0.45+0.07 | 0.120+0.004 | ||
40Hz-20kHz | 0.05+0.04 | 0.05+0.05 | 0.06+0.06 | 0.050+0.004 | ||
20kHz-50kHz | 0.09+0.04 | 0.10+0.05 | 0.11+0.06 | 0.018+0.004 | ||
50kHz-100kHz | 0.50+0.08 | 0.52+0.09 | 0.55+0.10 | 0.050+0.075 | ||
100kHz-300kHz | 3.50+0.5 | 3.50+0.07 | 3.60+0.09 | 0.160+0.008 | ||
100.0000V | 3Hz-10Hz | 1.60+0.05 | 1.65+0.07 | 1.70+0.08 | 0.140+0.005 | |
10Hz-40Hz | 0.45+0.05 | 0.47+0.06 | 0.49+0.07 | 0.140+0.005 | ||
40Hz-20kHz | 0.06+0.05 | 0.07+0.06 | 0.08+0.07 | 0.050+0.005 | ||
20kHz-50kHz | 0.10+0.04 | 0.12+0.05 | 0.14+0.06 | 0.020+0.005 | ||
50kHz-100kHz | 0.55+0.08 | 0.58+0.09 | 0.62+0.10 | 0.055+0.080 | ||
100kHz-300kHz | 3.50+0.50 | 3.50+0.60 | 3.60+0.70 | 0.180+0.009 | ||
750.000V[6] | 3Hz-10Hz | 1.50+0.05 | 1.60+0.06 | 1.65+0.07 | 0.130+0.005 | |
10Hz-40Hz | 0.43+0.05 | 0.45+0.06 | 0.47+0.07 | 0.130+0.005 | ||
40Hz-20kHz | 0.06+0.05 | 0.07+0.06 | 0.08+0.07 | 0.050+0.005 | ||
20kHz-50kHz | 0.09+0.04 | 0.14+0.05 | 0.13+0.06 | 0.019+0.005 | ||
50kHz-100kHz | 0.53+0.08 | 0.55+0.09 | 0.59+0.10 | 0.053+0.080 | ||
100kHz-300kHz | 3.50+0.50 | 3.50+0.60 | 3.60+0.70 | 0.180+0.009 | ||
直流电流 | 100μA | <0.05V | 0.0100+0.0200 | 0.0400+0.0250 | 0.0500+0.0250 | 0.0200+0.0300 |
1mA | <0.5V | 0.0070+0.0060 | 0.0300+0.0060 | 0.0500+0.0060 | 0.0020+0.0005 | |
10mA | <0. 05V | 0.0070+0.0200 | 0.0300+0.0200 | 0.0500+0.0200 | 0.0020+0.0020 | |
100mA | <0. 5V | 0.0100+0.0040 | 0.0300+0.0050 | 0.0500+0.0500 | 0.0020+0.0005 | |
1A | <0.8V | 0.0500+0.0060 | 0.0800+0.0100 | 0.1000+0.0100 | 0.00500+0.0010 | |
3A | <2.0V | 0.1000+0.0200 | 0.1200+0.0200 | 0.1500+0.0200 | 0.0050+0.0020 | |
真有效值交流电流[7] | 1mA | 3Hz-10Hz | 1.90+0.10 | 2.00+0.11 | 2.10+0.12 | 0.190+0.008 |
10Hz-40Hz | 0.80+0.08 | 0.90+0.09 | 1.00+0.10 | 0.180+0.008 | ||
40Hz-5kHz | 0.07+0.05 | 0.08+0.06 | 0.09+0.07 | 0.15+0.007 | ||
5kHz-10kHz | 0.09+0.06 | 0.10+0.07 | 0.11+0.08 | 0.16+0.008 | ||
10mA | 3Hz-10Hz | 2.00+0.10 | 2.10+0.11 | 2.20+0.12 | 0.200+0.010 | |
10Hz-40Hz | 1.00+0.10 | 1.10+0.11 | 1.20+0.12 | 0.200+0.010 | ||
40Hz-5kHz | 0.10+0.07 | 0.11+0.08 | 0.12+0.09 | 0.17+0.007 | ||
5kHz-10kHz | 0.12+0.09 | 0.13+0.10 | 0.14+0.11 | 0.18+0.008 | ||
100mA | 3Hz-10Hz | 1.95+0.10 | 2.00+0.11 | 2.10+0.12 | 0.200+0.010 | |
10Hz-40Hz | 0.90+0.08 | 1.00+0.09 | 1.10+0.10 | 0.190+0.009 | ||
40Hz-5kHz | 0.08+0.06 | 0.09+0.07 | 0.10+0.08 | 0.16+0.008 | ||
5kHz-10kHz | 0.10+0.07 | 0.11+0.08 | 0.12+0.09 | 0.17+0.009 | ||
1A | 3Hz-10Hz | 2.00+0.10 | 2.10+0.11 | 2.20+0.12 | 0.200+0.010 | |
10Hz-40Hz | 1.00+0.10 | 1.10+0.11 | 1.20+0.12 | 0.200+0.010 | ||
40Hz-5kHz | 0.10+0.07 | 0.11+0.08 | 0.12+0.09 | 0.17+0.007 | ||
5kHz-10kHz | 0.12+0.09 | 0.13+0.10 | 0.14+0.11 | 0.18+0.008 | ||
3A | 3Hz-10Hz | 1.95+0.10 | 2.00+0.11 | 2.10+0.12 | 0.200+0.010 | |
10Hz-40Hz | 0.90+0.07 | 0.95+0.08 | 1.00+0.09 | 0.190+0.009 | ||
40Hz-5kHz | 0.08+0.06 | 0.09+0.07 | 0.10+0.08 | 0.18+0.008 | ||
5kHz-10kHz | 0.09+0.06 | 0.10+0.07 | 0.11+0.08 | 0.19+0.009 | ||
电阻[8] | 100Ω | 1mA | 0.0030+0.0030 | 0.0080+0.0040 | 0.0100+0.0040 | 0.0006+0.0005 |
1kΩ | 1mA | 0.0025+0.0007 | 0.0070+0.0010 | 0.0100+0.0010 | 0.0006+0.0001 | |
10kΩ | 100μA | 0.0025+0.0007 | 0.0070+0.0010 | 0.0100+0.0010 | 0.0006+0.0001 | |
100 kΩ | 10μA | 0.0025+0.0007 | 0.0070+0.0010 | 0.0100+0.0010 | 0.0006+0.0001 | |
1MΩ | 1μA | 0.0025+0.0010 | 0.0100+0.0010 | 0.0120+0.0010 | 0.0010+0.0002 | |
10MΩ | 500nA||10MΩ | 0.0120+0.0010 | 0.0300+0.0010 | 0.0400+0.0010 | 0.0030+0.0004 | |
100 MΩ | 500nA||10MΩ | 0.2000+0.0010 | 0.6000+0.0010 | 0.5000+0.0010 | 0.1000+0.0001 | |
1GΩ | 500nA||10MΩ | 2.0000+0.0015 | 6.0000+0.0015 | 8.0000+0.0015 | 1.0000+0.0001 | |
频率[9] | 100mV至 750V |
3Hz-5Hz | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.005 |
5Hz-10Hz | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.005 | ||
10Hz-40Hz | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.001 | ||
40Hz-300kHz | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.001 | ||
电容[10] | 1nF | 10μA | 2.00+2.00 | 0.05+0.005 | 1nF | 10μA |
10 nF | 10μA | 0.50+0.30 | 0.05+0.001 | 10 nF | 10μA | |
100 nF | 10μA | 0.50+0.20 | 0.01+0.01 | 100 nF | 10μA | |
1μF | 100μA | 0.50+0.20 | 0.01+0.01 | 1μF | 100μA | |
10μF | 100μA | 0.50+0.20 | 0.01+0.01 | 10μF | 100μA | |
100μF | 1mA | 0.50+0.20 | 0.01+0.01 | 100μF | 1mA | |
温度[11]RTD | -200℃至+850℃ | 2.00+2.00 | 0.01+0.01 | |||
连续性 | 1000.0Ω | 1mA | 0.0020+0.0010 | 0.0080+0.0020 | 0.0100+0.0020 | 0.0010+0.0020 |
二极管测试[12] | 1.0000V | 1mA | 0.0020+0.0010 | 0.0080+0.0020 | 0.0100+0.0020 | 0.0010+0.0020 |
注:
[1] 指标为90分钟预热、六位半精度、交流测量滤波器设置为3Hz。
[2] 量程除了直流电压1000V、电流3A、交流电压750V,温度测量,其余为20%超量程测量。
[3] 相对于校准标准。
[4] 电压超过±500V,每1V增加0.02mV误差。
[5] 指>5%量程的交流正弦波输入的性能指标。输入在1%到5%量程内时,若频率小于1kHz时,增加0.1%量程的附件误差;频率在50kHz到300kHz区间,则增加0.13%的误差。
[6] 该量程限制到8×107Volts-Hz。对于该量程,在超过300V rms时,每超出1V增加0.7mV误差。
[7] 指>5%量程的交流正弦波输入的性能指标。输入在1%到5%量程内时,增加0.1%量程的附件误差;所有量程指标为1kHz典型值。
[8] 四线制电阻测量或使用"消零"功能的二线制电阻测量;二线制电阻测量如果不使用"消零"功能,则会增加表笔引线电阻和接插件电阻等。
[9] 指标系10%量程以上交流输入电压。
[10] 指标指1nF量程10%到120%,其他量程的1%到120%。
[11] 测量精度不包括探头误差。
[12] 精度指标仅为在输入端子处进行的电压测量,测试电流的典型值为1mA,电流源的变动将产生二极管PN结上电压的某些变动。